相關(guān)文章
 
                            
簡要描述:本公司生產(chǎn)的中型單流體低溫冷凍機(jī),制冷溫度范圍從-60℃~-10℃,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。低溫冷凍機(jī)-60℃~-10℃無錫專業(yè)生產(chǎn)廠家
 產(chǎn)品型號:LN-60W
產(chǎn)品型號:LN-60W 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-12-26
更新時間:2024-12-26 訪  問  量:2237
訪  問  量:2237
 -60℃~-10℃
-60℃~-10℃
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | LN-40W | LN-60W | LN-90W | LN-120W | LN-180W | 
| 溫度范圍 | -60°C~ -10°C | ||||
| 制冷量 At -40°C | 80kW | 120kW | 180kW | 240kW | 360kW | 
| 68800Kcal/h | 103200Kcal/h | 154800Kcal/h | 206400Kcal/h | 309600Kcal/h | |
| 制冷量 At -55°C | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW | 180kW | 
| 344000Kcal/h | 51600Kcal/h | 77400Kcal/h | 103200Kcal/h | 154800Kcal/h | |
| 循環(huán)泵 | 25m3/h 2.5bar max | 25m3/h 2.5bar max | 35m3/h 2.5bar max | 35m3/h 2.5bar max | 50m3/h 2.5bar max | 
| 進(jìn)出液尺寸 | DN-40 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 | 
| 冷卻水 30度 | 35m3/h | 50m3/h | 70m3/h | 90m3/h | 120m3/h | 
| 蓄冷罐(選配) | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L | 4000L | 
| 膨脹罐(標(biāo)配) | 600L | 750L | 1000L | 1350L | 1800L | 
| 壓縮機(jī) | 標(biāo)配:漢鐘螺桿壓縮機(jī) 選配:比澤爾螺桿壓縮機(jī) | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||
| 控制系統(tǒng) | 標(biāo)配:單片機(jī)控制器,位式 設(shè)定開啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 選配:西門子S7-200PLC及模塊 | ||||
| 是否為全 密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
| 循環(huán)泵 | 標(biāo)配:直連式磁力泵; 選配:在管路中增加管道磁力泵加壓 | ||||
| 蒸發(fā)器 | 標(biāo)配:釬焊式板式換熱器 選配:不銹鋼列管式換熱器 | ||||
| 冷凝器 | 殼管式水冷冷凝器 | ||||
| 中間換熱器 | 高力板式換熱器 | ||||
| 干燥過濾器 | 艾默生 | ||||
| 干燥過濾芯 | 艾默生 | ||||
| 膨脹閥 | 艾默生 | ||||
| 制冷電磁閥 | 艾默生 | ||||
| 油分離器 | 艾默生 | ||||
| 壓力保護(hù)器 | 艾默生 | ||||
| 儲液器 | 標(biāo)配:瑞士普選配:艾默生 | ||||
| 視液鏡 | 標(biāo)配:三花選配:丹佛斯 | ||||
| 制冷球閥 | 標(biāo)配:三花選配:丹佛斯 | ||||
| 電氣 | 施耐德交流接觸器、施耐德中間繼電器 | ||||
| 制冷劑 | R404A | ||||
| 載冷劑 | 無腐蝕性液體, 乙醇水溶液、導(dǎo)熱油等 | ||||
| 安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、 高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護(hù) | ||||
| 液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||
| 管路材質(zhì) | SUS304 | ||||
| 膨脹槽容積 | SUS304 | ||||
| 外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑 | ||||
| 外形尺寸cm | 235*145*205 | 350*150*225 | 350*150*225 | 400*180*205 | 450*200*235 | 
| 電源 380V 50HZ | 56KW~80KW | 85KW~120KW | 112KW~160KW | 168KW~240KW | 252KW~360KW | 
| 噪音 | 90分貝以內(nèi) | ||||
| 重量 | 2400kg | 3000kg | 3600kg | 4200kg | 5600kg | 
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
直冷式超低溫制冷機(jī) 低溫冷凍機(jī) 工業(yè)冷凍機(jī) 超低溫冷卻裝置 冷凍機(jī) 工業(yè)低溫冷凍機(jī) 低溫冷凍機(jī)-60℃~-10℃無錫專業(yè)生產(chǎn)廠家 低溫冷凍機(jī)-60℃~-10℃無錫專業(yè)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品中所提品牌,LNEYA為無錫冠亞公司品牌,其余均為商標(biāo)持有公司所有